Transceptor óptico para transporte frontal
Tasa de fecha | Tipo de formulario | Distancia | Longitud de onda | Modulación | Componentes ópticos |
25G | SFP28 | Los 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
SFP28 | 300 millones | 1310nm | NRZ | FP (DFB) + PIN | |
SFP28 | 10 km | 1310nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 | 10 km | 1270 / 1330nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 BIDI | 20 km | 1270 / 1330nm | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10 km | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
100 GRAMOS | QSFP28 | Los 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
QSFP28 | 10 km | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
QSFP28 | 10 km | 1310nm | PAM4 | EML + PIN | |
QSFP28 BIDI | 10 km | CWDM4 | NRZ | DFB + PIN |
Transceptor óptico para medio recorrido
Tasa de fecha | Tipo de formulario | Distancia | Longitud de onda | Modulación | Componentes ópticos |
25G | SFP28 | 40 km | 1310nm | NRZ | EML + APD |
56 / 100G | SFP56 | 10 km | 1310nm | PAM4 | DFB + PIN |
QSFP28 | 40 km | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40 km | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10 km | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + PIN | |
QSFP28 | 10 / 20KM | DWDM | PAM4 | EML + PIN |















































