Plataforma de transmisión inteligente de gran capacidad.
Estándar 1U, 19 ", 4 ranuras
Estándar 2U, 19 ", 8 ranuras
Estándar 6U, 19 ", 16 ranuras
Fuente de alimentación dual AC / DC opcional
Inserción híbrida de tarjeta de servicio múltiple
Admite transmisión híbrida 10G / 100G

Especificaciones
Articulo | Descripción | |
Capacidad de transmisión | 96x10Gbps / 96x100Gbps | |
Unidad de gestión de red | Disco de gestión de red EMS | |
OTU | Soporte 1.25G ~ 10Gbps, 100Gbps | |
Canal de fibra 1/2/4/8 / 10Gbps | ||
CPRI; 2/3/4/5/6/7 | ||
LAN Ethernet 1G / 10G o WAN PHY | ||
STM-4/16/64 SONET / SDH | ||
MUX / DEMUX | soporte 8ch / 16ch / 40ch / 48ch | |
EDFA | Amplificador de fibra dopada con erbio EDFA | |
DCM | DCM: módulo de fibra de compensación de dispersión G.652 / G655 | |
OLP | Protección óptica OLP1 + 1 | |
Talla | Tarjeta de servicios | 20.5 (H) × 195 (W) × 252 (D) (mm) |
1U chasis de 4 ranuras | 482,5 mm (ancho) x44,5 mm (alto) x350 mm (profundidad) | |
Chasis 2U de 8 ranuras | 482,5 mm (ancho) x89 mm (alto) x350 mm (profundidad) | |
Chasis 6U de 16 ranuras | 482,5 mm (ancho) x267 mm (alto) x350 mm (profundidad) | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |
Humedad relativa | 5% ~ 95% sin condensación | |
Modo de suministro de energía | doble fuente de alimentación, AC220V / DC-48V opcional | |
El consumo de energía | 1U < 120W, 2U < 200W, 6U < 400W | |
Tarjeta opcional según su proyecto:
(1) tarjeta de gestión NMS
(2) Transpondedor cuádruple de velocidad múltiple SFP +
(3) Transpondedor dual de frecuencia múltiple redundante
(4) Módulo Muxponder 8x1GE con troncal SFP + / XFP
(5) Amplificadores ópticos EDFA
(6) Protector de línea óptica OLP
(7) 40 canales DWDM MUX / DEMUX (AAWG)
(8) 16 canales DWDM MUX / DEMUX
(9) Multiplexores de suma / caída ópticos pasivos DWDM






Etiqueta: Sistema de transmisión de equipos DWDM OTN, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, compra, precio, granel, marca compatible














































