Función
● Multiplexores de inserción/extracción ópticos pasivos DWDM
● Lograr agregar y quitar 2/4/8 canales
Destacar
● Admite agregar y soltar 2/4/8 canales
● Plug and play: no requiere configuración
● Producto ecológico: completamente pasivo, no necesita alimentación ni refrigeración
● Baja pérdida de inserción
Pérdida de inserción máxima de 2 canales Menor o igual a 1.5dB
Pérdida de inserción máxima de 4 canales Menor o igual a 3dB
Pérdida de inserción máxima de 8 canales Menor o igual a 4.5dB
● Alto aislamiento de canal
Aislamiento adyacente Mayor o igual a 25dB
Aislamiento no adyacente Mayor o igual a 35dB
Actuación
| Parámetro | Especificación | Unidad | |||
| Longitud de onda del canal | Red de la UIT | Nuevo Méjico | |||
| Espaciado de canales | 100GHz | gigahertz | |||
| Canal | 2 | 4 | 8 | ||
| Banda de paso de canal | > 0.3 | Nuevo Méjico | |||
| Planitud de pérdida de inserción | <0.5 | dB | |||
| Pérdida de inserción | Entrada—Soltar/Agregar | <0.9 | <1.5 | <3 | (dB) |
| dentro---fuera | <1.5 | <3.0 | <4.5 | (dB) | |
| Aislamiento de canales | Adyacente | 25 | dB | ||
| no adyacente | 35 | dB | |||
| Pérdida dependiente de la polarización | <0.1 | dB | |||
| directividad | >50 | dB | |||
| Pérdida de retorno | >45 | dBm | |||
| Manejo de potencia máxima | 26 | mw | |||
| Tamaño | Módulo OADM | 191 (W) x 253 (D) x 20 (H) | milímetro | ||
Etiqueta: Multiplexor óptico pasivo de agregar/eliminar dwdm, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, comprar, precio, a granel, marca compatible














































