Funciones
• Compatible con 100GBASE-LR4
• Soporta velocidades de línea de 103.125 Gb/s a 111.81 Gb/s
• LAN integrada WDM TOSA / ROSA para un alcance de hasta 10 km sobre SMF
• Interfaz eléctrica CAUI (10x10G) e interfaz óptica de 4 carriles de 25,78 Gb/s
• Receptáculo óptico LC dúplex
• Soporte de interfaz de monitoreo de diagnóstico digital
• Sin reloj de referencia externo
• Cumple con RoHS-6 y no contiene plomo
• Compatible con QSFP28 MSA con conector LC
• Fuente de alimentación única de +3.3V
• Consumo máximo de energía 3.5W
• Carcasa totalmente metálica para un rendimiento EMI superior
• Temperatura de funcionamiento de la caja
Comercial: 0 ~ +70oC
Aplicaciones
•Centro de datos
•Red de área local (LAN)
•Conmutadores Ethernet y aplicaciones de enrutador
Información de pedido
| Número de pieza | Velocidad de datos (Gb/s) | Longitud de onda (nm) | distancia de transmisión (km) | Temperatura (oC) (caso de funcionamiento) |
| HTQS-HS4CL | 100 | 1296、1300 1305、1309 | 10km SMF | 0 ~ 70 comercial |
Características ópticas
| Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Máximo | Unidad | Notas | |
| transmisor | |||||||
| Longitud de onda del carril (rango) | L0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | Nm | ||
| L1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | Nm | |||
| L2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | Nm | |||
| L3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.09 | Nm | |||
| Velocidad de señalización, cada carril | 25.78125 | GBd | |||||
| Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | |||||
| Potencia total de lanzamiento | 10.5 | Dbm | |||||
| Potencia media de lanzamiento, cada carril | Pavg | -4.3 | 4.5 | Dbm | |||
| Relación de extinción | SALA DE EMERGENCIAS | 4 | Db | ||||
| transmisor y penalización de dispersión, cada carril | tdP | 2.2 | Db | ||||
| OMA menos tdP, cada carril | OMA-tdP | -2.3 | Dbm | ||||
| Potencia media de lanzamiento del transmisor OFF, cada carril | -30 | Dbm | |||||
| reflectancia del transmisor | -12 | Db | |||||
| máscara ocular del transmisor {X1, X2,X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | ||||||
| Receptor | |||||||
| Velocidad de señalización, cada carril | 25.78125 | GBd | |||||
| Sensibilidad del receptor por carril | Rsen | -10.6 | Dbm | 1 | |||
| Potencia de saturación de entrada (sobrecarga) | Psat | 4.5 | Dbm | ||||
| LOS Assert | LOSA | -30 | Dbm | ||||
| LOS De-assert | PERDIDO | -12 | |||||
| Reflectancia del receptor | Rr | -26 | |||||
| LOS Histéresis | 0.5 | 4 | Db | ||||
Marca compatible

Nuestra Fábrica

Etiqueta: 100gb/s qsfp28 lr4 10km módulo, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, comprar, precio, granel, marca compatible














































