caracteristicas:
● Puerto 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) y puerto de fibra 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP, o puerto 1x10 / 100Base-TX y puerto 1x100Base-FX
● Negociación automática de 10/100 / 1000M, modo dúplex completo / medio, auto-MDI-MDI-X
● Protección súper aligerante, protección IP40
● Excelente eliminación del calor sin ventilador de refrigeración.
● Entradas de alimentación de CC duales redundantes
● -40 ℃ -85 ℃ rango de temperatura de funcionamiento
Presupuesto
Cambiar propiedades | |||
Tamaño de la tabla MAC: | 8K | Tamaño del búfer de paquetes: | 1Mbit |
Tipo de procesamiento: | Almacenamiento y reenvio | Propiedades de intercambio: | 148800pps (100M) |
Interfaces | |||
Interfaz Ethernet: | Interfaz de fibra óptica: | ||
Puerto Ethernet: | RJ45 de 1 puerto | Puerto óptico: | 1 puertos SC / ST / FC O 1 puertos SC / LC |
Velocidad de datos: | Velocidad de negociación automática 10 / 100Base-T (X), modo dúplex completo / medio O 10/100 / 1000Base-T (X) velocidad de negociación automática, modo dúplex completo / medio | ||
Estándar: | IEEE802.3, IEEE802.3u, 10 / 100Base-T (X), IEEE802.3u, 100Base-FX O IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-T (X), IEEE802.3z | ||
Conexión: | Conexión automática MDI-MDI-X | Longitud de onda: | 1310nm / 1550nm |
Cable UTP: | Cat5 (hasta 100 m de distancia de transmisión) | Fibra multimodo: | 50 / 125um, 62.5 / 125um (hasta 2 km de distancia de transmisión) |
| Fibra monomodo: | 9 / 125um (hasta 20 km, 40 km, 60 km, 80 km de distancia de transmisión) | ||
Poder | |||
Voltaje de entrada: | 24 V CC (18-36 V CC), entradas dobles redundantes | Corriente de entrada: | <0.5a @="">0.5a> |
Protección de sobrecarga de corriente: | Presente | Protección de polaridad inversa: | Presente |
Protección redundante: | Presente | Conexión: | 1 bloques de terminales extraíbles de 6 pines |
Ambiente de trabajo | |||
Entorno operativo: | -40 ℃ -85 ℃ | Temperatura de almacenamiento: | -40 ℃ -85 ℃ |
Humedad relativa ambiental: | 5% -95% (sin condensación) | ||
Normas | |||
EMI: | FCC Parte 15 Subparte B Clase A, EN 55022 Clase A | EMS: | EN61000-4-2 (ESD), Nivel 3 EN61000-4-3 (RS), Nivel 3 EN61000-4-4 (EFT), Nivel 3 EN61000-4-5 (Oleada), Nivel 3 EN61000-4-6 (CS), Nivel 3 |
Choque: | IEC 60068-2-27 | ||
Vibración: | IEC 60068-2-6 | La seguridad: | UL 60950-1 |
Industria: | IEC61000-6-2 | Caida libre: | IEC 60068-2-32 |
Tráfico: | NEMA TS-2 | Carril: | EN50155, EN50121-4 |
Características físicas | |||
Alojamiento: | Material de aleación de aluminio con protección IP40 | Instalación: | Montaje en riel DIN, montaje en pared |
Dimensión: | 137 mm (L) X 110 mm (W) X 40 mm (H) | Peso: | 480g |
información del pedido
Numero de parte | Descripción |
HTF-IES1110-T10105 | 1x1000Base- SX / LX / LH / ZX / SFP puertos ópticos y 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) puerto RJ45, multimodo 550M |
HTF-IES1110-T10120 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP puertos ópticos y 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) puerto RJ45, monomodo 20KM |
HTF-IES1110-T10140 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP puertos ópticos y 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) puerto RJ45, monomodo 40KM |
HTF-IES1110-T10160 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP puertos ópticos y 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) puerto RJ45, modo único 60KM |
HTF-IES1110-T10180 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP puertos ópticos y 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) puerto RJ45, monomodo 80KM |
Numero de parte | Descripción |
HTF-IES0110-T10102 | 1x100Base- FX puertos ópticos y 1x10 / 100Base-T (X) puerto RJ45, multimodo 2KM |
HTF-IES0110-T10120 | 1x100Base-FX puertos ópticos y 1x10 / 100Base-T (X) puerto RJ45, monomodo 20KM |
HTF-IES0110-T10140 | 1x100Base-FX puertos ópticos y 1x10 / 100Base-T (X) puerto RJ45, monomodo 40KM |
HTF-IES0110-T10160 | 1x100Base-FX puertos ópticos y 1x10 / 100Base-T (X) puerto RJ45, modo único 60KM |
HTF-IES0110-T10180 | 1x100Base-FX puertos ópticos y 1x10 / 100Base-T (X) puerto RJ45, modo único 80KM |
Etiqueta: Convertidor de medios industriales de 1000 m, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, comprar, precio, granel, marca compatible















































