Especificación
Artículo técnico | 1GE EPON ONU |
conjunto de chips | ZTE |
interfaz PON | 1 puerto EPON (PX20 plus) |
interfaz LAN | 1*10/100/1000M completo/medio, conector RJ45 |
Condición de uso | Temperatura: -30 grado - más 70 grados |
almacenar | Temperatura: -30 grado - más 70 grados |
Fuente de alimentación | CC 12V/0.5A |
El consumo de energía | Menor o igual a 4W |
Dimensión | 110 mm (largo) x 100 mm (ancho) x 23 mm (alto) |
Peso neto | 0.2 |
Parámetros de software
Artículo técnico | |
Básico | Admite puente y enrutamiento DHCP/PPPOE/IP estática |
Alarma | apoyo morir jadeo |
LAN | Limitación de velocidad de puerto de soporte |
VLAN | Admite el modo de etiqueta VLAN |
multidifusión | Soporte IGMPv1/v2 |
QoS | Admite 4 colas |
administración | Compatibilidad con CTC OAM 2.0 y 2.1 |
Rendimiento | Upstream >900Mbps |
EPON ONU Interfaz de producto y definiciones de LED

Indicador | Descripción | ||
1 | poder | Estado de energía | Encendido: el ONT está encendido; Apagado: la ONT está apagada; |
2 | PON | Registro ONU | Encendido: éxito al registrarse en OLT; Parpadeando: En proceso de registro en OLT; Apagado: en proceso de registro en OLT; |
3 | LOS | Señales ópticas EPON | Intermitente: potencia óptica inferior a la sensibilidad del receptor; Apagado: Óptico en normal |
4 | LAN | Estado del puerto LAN | Encendido: la conexión Ethernet es normal; Parpadeando: Los datos se están transmitiendo a través del puerto Ethernet; Apagado: la conexión Ethernet no está configurada; |
Construcción de la Red EPON ONU

EPON ONU Información de pedido
nombre del producto | Modelo del Producto | Descripciones |
EPON ONU | 1GE | 1 * interfaz Ethernet GE, 1 interfaz EPON, carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externa |



Etiqueta: epon onu, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, compra, precio, a granel, marca compatible















































